Google Search Console
2026-11-04 → 2026-11-10· vs 2026-10-28 → 2026-11-03· Données validées jusqu'au 2026-11-10
WARNING — Standalone: position moyenne 7.5 → 16.1 (+8.6)
WARNING — Blog - Informationnel: position moyenne 40.1 → 59.8 (+19.7)
Clics
65
▼35.0% vs période préc.
Impressions
12 966
▼9.0% vs période préc.
CTR moy.
0.50%
▼28.6% vs période préc.
Pos. moy.
14.8
▼1.2 places vs période préc.
Tendance quotidienne — Impressions · Clics
Tendance quotidienne GSC
MM3
Impressions (gauche) · Clics (droite)MM3
CTR (%) MM3
2026-11-10·Impressions: 1 749·Clics: 14·CTR: 0.80%·N-1: 2 406 impr · 16 clics · 0.67%
N-1
Synthèse par cluster
Cliquer pour le détail| Cluster | Pages GSC | Impressions | Clics | CTR | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
Homepage | 2 | 566▲ 32.6% | 12 ▼ 53.8% | 2.1%▼ 65.2% | 21.7▼ 0.0 |
Standalone | 25 | 1 235▲ 30.5% | 8 ▲ 100.0% | 0.6%▲ 53.2% | 20.1▼ 1.1 |
Villes | 14 | 3 554▼ 8.9% | 3 ▲ 0.0% | 0.1%▲ 9.8% | 49.0▼ 5.0 |
Blog - Informationnel | 1 | 11▼ 38.9% | 0 | 0.0% | 64.2▼ 14.8 |
Blog | 148 | 4 411▼ 16.7% | 19 ▼ 36.7% | 0.4%▼ 24.0% | 12.8▲ 10.3 |
Autres | 280 | 3 189▼ 12.7% | 23 ▼ 37.8% | 0.7%▼ 28.8% | 18.4▼ 0.4 |
| Total | 470 | 12 966▼ 9.0% | 65 ▼ 35.0% | 0.5%▼ 28.6% | 31.0▼ 1.8 |
Chargement top pages…
Chargement top requêtes…
Sync : node scripts/gsc-monitor.mjs --days 28