Dashboard Sync — État des crons
Crons exécutés chaque nuit à 3h00 Bangkok (20h UTC). Les données du dashboard sont pré-calculées — aucun appel GA4/GSC en direct pendant la navigation.
État actuel par source
🔍 GSC
Google Search Console — clics, positions, pages
il y a 14h
—
Données jusqu'au 2026-05-13
📊 GA4
Google Analytics 4 — sessions, conversions par pays/source
il y a 14h
—
🎯 Conversion
Données GA4 enrichies + tunnel + backoffice pour l'onglet Overview
il y a 13h
1.8s
939
Données jusqu'au 2026-05-15
2026-05-16 03:20 BKK
🚇 Tunnel
Snapshot complet du tunnel de devis (16 requêtes pré-calculées)
il y a 13h
1.3s
5 737
Données jusqu'au 2026-05-15
2026-05-16 03:25 BKK
⚡ PageSpeed
PSI scores + statut HTTP de toutes les pages GSC
il y a 12h
—
🕒 Planning des crons (à configurer dans Coolify)
| Source | Commande | Cron (UTC) | Heure Bangkok |
|---|---|---|---|
| GSC | npm run cron:gsc | 0 20 * * * | 03:00 BKK |
| GA4 | npm run cron:ga4 | 5 20 * * * | 03:05 BKK |
| Conversion | npm run cron:conversion | 20 20 * * * | 03:20 BKK |
| Tunnel | npm run cron:tunnel | 25 20 * * * | 03:25 BKK |
| PageSpeed | npm run cron:pagespeed | 0 21 * * * | 04:00 BKK |
Historique des 30 dernières exécutions
| Source | Statut | Démarré (Bangkok) | Durée | Lignes | Erreur |
|---|---|---|---|---|---|
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-16 03:25 BKK | 1.3s | 5 737 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-16 03:20 BKK | 1.8s | 939 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-15 03:25 BKK | 1.4s | 5 719 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-15 03:20 BKK | 6.1s | 939 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-14 03:25 BKK | 2.2s | 5 685 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-14 03:20 BKK | 6.3s | 940 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-13 03:25 BKK | 1.4s | 5 691 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-13 03:20 BKK | 15.4s | 938 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-12 03:25 BKK | 1.5s | 5 657 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-12 03:20 BKK | 1.6s | 938 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-11 03:25 BKK | 1.3s | 5 682 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-11 03:20 BKK | 33.6s | 938 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-10 03:25 BKK | 1.7s | 5 708 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-10 03:20 BKK | 2.1s | 938 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-09 03:25 BKK | 1.6s | 5 734 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-09 03:20 BKK | 2.1s | 940 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-08 03:25 BKK | 2.2s | 5 700 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-08 03:20 BKK | 14.6s | 938 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-07 03:25 BKK | 1.2s | 5 726 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-07 03:20 BKK | 7.4s | 940 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-06 03:25 BKK | 1.5s | 5 691 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-06 03:20 BKK | 2.3s | 940 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-05 03:25 BKK | 1.6s | 5 657 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-05 03:20 BKK | 6.3s | 944 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-04 03:25 BKK | 1.4s | 5 621 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-04 03:20 BKK | 2.6s | 946 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-03 03:25 BKK | 1.5s | 5 585 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-03 03:20 BKK | 35.3s | 944 | — |
| 🚇 Tunnel | ✓ succès | 2026-05-02 03:25 BKK | 7.5s | 5 483 | — |
| 🎯 Conversion | ✓ succès | 2026-05-02 03:20 BKK | 7.5s | 948 | — |
🔧 Lancer manuellement
En production sur le serveur Coolify, ou en local avec npm run cron:<source>
Les scripts tournent côté serveur via POST /api/sync/run/[source]. La page se rafraîchit automatiquement après succès.