PageSpeed / Health Check
260 pages GSC — HTTP, sitemap, Core Web Vitals
1 page critique — erreur HTTP avec plus de 50 impressions/mois. Ces pages reçoivent du trafic GSC mais sont inaccessibles.
Pages OK
236
sur 260
Erreurs HTTP
24
dont 1 critiques
Erreurs 404
24
page introuvable
Hors sitemap
208
non indexées
Score mobile
93
moy. PageSpeed
Score ≥ 90 = Bon50–89 = À améliorer< 50 = MauvaisLCP : < 2.5s = Bon · 2.5–4s = Moyen · > 4s = Mauvais
260 / 260 pages
| Page | Impr. | HTTP | Sitemap | Mobile | Desktop | LCP | CLS | INP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | 200 | ✓ | 95 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 836 | 200 | ✓ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | This operation was aborted | 729 | 200 | ✓ | — | — | — | — | — |
| 697 | 200 | ✓ | 73 | 95 | 5.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 672 | 200 | ✓ | — | 100 | — | — | — |
| 601 | 200 | ✓ | 94 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 589 | 200 | ✓ | 93 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 564 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 499 | 200 | ✓ | 92 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 497 | 200 | ✓ | 74 | 100 | 5.6s | 0.000 | — | |
| 494 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 489 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 464 | 200 | ✓ | 99 | 100 | 2.1s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | This operation was aborted | 446 | 200 | ✓ | — | — | — | — | — |
| 437 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 428 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 417 | 200 | ✓ | 95 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 409 | 200 | ✓ | 94 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 402 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 397 | 200 | ✓ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 391 | 200 | ✓ | 97 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 380 | 200 | ✓ | — | 97 | — | — | — |
| This operation was aborted | 346 | 200 | ✓ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 320 | 200 | ✓ | 99 | 98 | 2.3s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 318 | 404 | ✓ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 311 | 200 | ✓ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 308 | 200 | ✓ | 92 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 301 | 200 | ✓ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 296 | 200 | ✓ | 71 | 100 | 5.6s | 0.000 | — | |
| 252 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 241 | 200 | ✓ | 92 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 241 | 200 | ✓ | — | 100 | — | — | — |
| 233 | 200 | ✓ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 233 | 200 | ✓ | — | 99 | — | — | — |
| 212 | 200 | ✗ | 93 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 189 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 187 | 200 | ✓ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 173 | 200 | ✓ | 96 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 169 | 200 | ✓ | — | 100 | — | — | — |
| 167 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 163 | 200 | ✓ | 91 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 160 | 200 | ✓ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 156 | 200 | ✓ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 152 | 200 | ✓ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 116 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 109 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 97 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 96 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 92 | 200 | ✗ | 67 | 99 | 5.6s | 0.000 | — | |
| 88 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 87 | 200 | ✗ | 97 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 87 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 85 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 77 | 200 | ✓ | 96 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 66 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 65 | 200 | ✗ | 95 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 63 | 200 | ✗ | 99 | 100 | 2.3s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 62 | 200 | ✓ | — | 99 | — | — | — |
| This operation was aborted | 60 | 200 | ✗ | 93 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 60 | 200 | ✗ | 93 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 55 | 200 | ✗ | 96 | 88 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 53 | 200 | ✗ | 99 | — | 2.1s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 51 | 200 | ✗ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 51 | 200 | ✓ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 50 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 50 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 47 | 200 | ✗ | 92 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 46 | 200 | ✗ | — | 99 | — | — | — |
| Page returns HTTP 404 | 44 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 42 | 200 | ✗ | 93 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 42 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 41 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 40 | 200 | ✗ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 38 | 200 | ✗ | 93 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 37 | 200 | ✗ | 95 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 37 | 200 | ✗ | 0 | 100 | — | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 36 | 200 | ✓ | 97 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 34 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 34 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 33 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 30 | 200 | ✗ | 99 | — | 2.0s | 0.000 | — |
| 30 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 29 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 27 | 200 | ✗ | 97 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 26 | 200 | ✗ | 97 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 26 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 25 | 200 | ✗ | 93 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 24 | 200 | ✓ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 24 | 200 | ✗ | 99 | 99 | 1.8s | 0.000 | — | |
| 24 | 200 | ✗ | 92 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 24 | 200 | ✗ | 0 | 99 | — | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 24 | 200 | ✗ | 91 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 24 | 200 | ✗ | 92 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 24 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 22 | 200 | ✗ | 97 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 21 | 200 | ✓ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
/blog/assurance-demenagement-international/#prix-reels-dune-assurance-demenagement-international-2026dyn This operation was aborted | 21 | 200 | ✗ | — | 99 | — | — | — |
| This operation was aborted | 20 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| 20 | 200 | ✗ | 91 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 20 | 200 | ✗ | 97 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 19 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 19 | 200 | ✗ | 93 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 19 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 18 | 200 | ✗ | 93 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 18 | 200 | ✗ | 99 | 99 | 2.1s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 17 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 17 | 200 | ✓ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 17 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 16 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| Page returns HTTP 404 | 16 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 14 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 14 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 14 | 200 | ✗ | — | 99 | — | — | — |
| 12 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 12 | 200 | ✗ | 94 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 12 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 12 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 12 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 12 | 200 | ✓ | 99 | 96 | 1.7s | 0.000 | — | |
| 12 | 200 | ✗ | 99 | 98 | 2.0s | 0.000 | — | |
| 11 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 11 | 200 | ✗ | — | 99 | — | — | — |
| HTTP 500: { "error": { "code": 500, "message": "Li | 11 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 11 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| HTTP 500: { "error": { "code": 500, "message": "Li | 11 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 11 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| Page returns HTTP 404 | 11 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 11 | 200 | ✗ | 95 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 10 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 10 | 200 | ✗ | 93 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 10 | 200 | ✗ | 74 | 100 | 5.5s | 0.000 | — | |
| 9 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 9 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.3s | 0.000 | — | |
| 9 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 8 | 200 | ✗ | 93 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 8 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 8 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 7 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 7 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 7 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 7 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 7 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 7 | 200 | ✓ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
/blog/autorisation-stationnement-demenagement-rouen-mairie/#centre-historique-obligation-systematiquedyn This operation was aborted | 7 | 200 | ✗ | 94 | — | 2.6s | 0.000 | — |
/blog/autorisation-stationnement-demenagement-rouen-mairie/#etape-1-formulaire-en-ligne-15-minutesdyn This operation was aborted | 7 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 7 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 7 | 200 | ✗ | 73 | — | 5.5s | 0.000 | — |
| 6 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 99 | 99 | 2.0s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 6 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 6 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 6 | 200 | ✗ | 66 | 100 | 5.8s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 6 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 6 | 200 | ✗ | — | 97 | — | — | — |
| This operation was aborted | 5 | 200 | ✗ | — | 94 | — | — | — |
| 5 | 200 | ✗ | 72 | 100 | 5.6s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 95 | 98 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 99 | 100 | 1.8s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 5 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 4 | 200 | ✗ | 97 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 4 | 200 | ✗ | 97 | 97 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 4 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | This operation was aborted | 4 | 200 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 4 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 4 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.1s | 0.000 | — |
| 4 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 4 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 4 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 4 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 4 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| 4 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 4 | 200 | ✗ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 4 | 200 | ✓ | 98 | 95 | 1.7s | 0.000 | — | |
| 4 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 4 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 4 | 200 | ✗ | 91 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 4 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 4 | 200 | ✗ | 92 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 94 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 96 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 90 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✓ | 99 | 100 | 2.0s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 97 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 3 | 200 | ✗ | 97 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| 3 | 200 | ✗ | 96 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 93 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 0 | 100 | — | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 92 | 93 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 97 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 93 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 3 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 3 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 2 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| 2 | 200 | ✗ | 100 | 100 | 1.9s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | 95 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 2 | 200 | ✗ | 96 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.3s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | — | — | — | — | — |
| Page returns HTTP 404 | 2 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 2 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 2 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 2 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 2 | 200 | ✗ | 100 | 100 | 1.8s | 0.000 | — | |
| 2 | 200 | ✗ | 96 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| This operation was aborted | 2 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| This operation was aborted | 1 | 200 | ✗ | 99 | — | 1.8s | 0.000 | — |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 1 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.3s | 0.000 | — |
| HTTP 500: { "error": { "code": 500, "message": "Li | 1 | 200 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 0 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 99 | 97 | 2.3s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 0 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 1 | 200 | ✗ | 96 | — | 2.6s | 0.000 | — |
| 1 | 200 | ✗ | 93 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 96 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 99 | 100 | 2.0s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 95 | 96 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 96 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 95 | 100 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 97 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| This operation was aborted | 1 | 200 | ✗ | — | 100 | — | — | — |
| This operation was aborted | 1 | 200 | ✗ | 98 | — | 2.4s | 0.000 | — |
| 1 | 200 | ✗ | 96 | 96 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 100 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 96 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 99 | 100 | 2.1s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 94 | 99 | 2.6s | 0.000 | — | |
| Page returns HTTP 404 | 1 | 404 | ✗ | — | — | — | — | — |
| 1 | 200 | ✗ | 97 | 98 | 2.6s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 98 | 99 | 2.4s | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 0 | 100 | — | 0.000 | — | |
| 1 | 200 | ✗ | 99 | 99 | 2.0s | 0.000 | — |
Relancer : node scripts/pagespeed-monitor.mjs · Sans PSI : --no-psi