Overview trafic & crawls LLM
2026-02-15 → 2026-05-15· France· bucket GA4 source: 90j
Deepdive business: sessions GA4 + leads + vrais leads BO (sans bots tests) et attribution LLM via `source / medium`.
Sessions GA4 (vrais users)
1 467
—
Leads GA4 (lead_click)
246
Taux lead: 16.8%
Vrais leads BO (global)
48
128 réels · taux 37.5%
Part sessions LLM
11.9%
174 / 1 467 sessions
Part leads LLM
15.4%
38 / 246 leads
Sources LLM actives
5
classification GA4 `source / medium`
Trend quotidien trafic business
MM3j lignes sessions · colonne lead_clicks GPT brute
Top canaux LLM (GA4 source/medium)
| Source / medium | Sessions | Leads | CVR |
|---|---|---|---|
| chatgpt.com / (not set) | 98 | 24 | 24.5% |
| chatgpt.com / referral | 68 | 11 | 16.2% |
| perplexity.ai / referral | 6 | 2 | 33.3% |
| chat.mistral.ai / referral | 1 | 1 | 100.0% |
| claude.ai / referral | 1 | 0 | 0.0% |
Top landing pages LLM
| Landing page | Sessions | Leads | CVR |
|---|---|---|---|
| / | 16 | 7 | 43.8% |
| /blog/location-camion-demenagement-lyon-pas-cher | 7 | 0 | 0.0% |
| (not set) | 6 | 1 | 16.7% |
| /blog/aide-financiere-demenagement-etudiant | 6 | 0 | 0.0% |
| /blog/demenagement-colocation-vers-logement-seul-nice | 5 | 1 | 20.0% |
| /blog/camionnette-chauffeur-lyon | 3 | 1 | 33.3% |
| /blog/location-camion-demenagement-nantes | 3 | 0 | 0.0% |
| /blog/demenagement-international-marseille | 3 | 1 | 33.3% |
| /blog/prix-demenagement-lyon-guide-complet | 3 | 0 | 0.0% |
| /blog/prix-demenagement-montpellier | 3 | 0 | 0.0% |
| /blog/prix-garde-meuble-strasbourg-2025 | 3 | 1 | 33.3% |
| /blog/prix-location-camion-20m3-lille | 3 | 0 | 0.0% |
robots.txt (depuis GPT_Data)
NOKAccessibilité: n/d
Cohérence bots: n/d
llms.txt (depuis GPT_Data)
NOKAccessibilité: n/d
Score: n/d/100 · couverture: n/d/n/d
sitemap.xml (depuis GPT_Data)
NOKAccessibilité: n/d
Structure: n/d
Santé des jobs de collecte
| Source | Statut | Dernière exécution | Erreur |
|---|---|---|---|
| tunnel | success | 15/05/2026 20:25 | — |
| conversion | success | 15/05/2026 20:20 | — |
* `Leads réels BO` est un indicateur business global (non filtré pays), issu de `ConversionDailyRow`.